главная - Ropex.info каталог продукции заявка реквизиты цены ссылки справочная информация  

Котлы, вентиляторы, кондиционеры, котельные, дымососы, циклоны

Котлы

Вентиляторы

Кондиционеры



назад


Котлы производительностью 1,0 - 25,0 т/ч

Котлы производительностью 1,0 - 25,0 т/ч

/TD>
КОТЛЫ поставляются в сборе и россыпью без комплектующего оборудования и автоматики. Состав комплектую-щего оборудования определяется проектной документацией. Перечень комплектующего оборудования, поставляемого за отдельную плату: топочные устройства, дымососы, вентиляторы, экономайзеры, воздухоподогреватели, оборудова-ние водоподготовки, оборудование мазутоподготовки, питательные (водяные) насосы, комплекты автоматики и др.
Котлы 25 т/ч
Тип Вид топлива Производи-тельность по пару, т/ч Давление пара, МПа (кгс/см2) Темпе- ратура, o С Габариты котла, мм
КЕ-25-14 С бурый, каменный уголь 25 1,4 (14) 194 12640х5628х7660
КЕ-25-14-225 С 1,4 (14) 225 12640х5628х7660
КЕ-25-24 С 2,4 (24) 220 12640х5628х7660
КЕ-25-24-250 С 2,4 (24) 250 12640х5628х7660
КЕ-25-24-350 С 2,4 (24) 350 12640х5628х7660
КЕ-25-14 МТД-ГМ древесные отходы, газ, мазут 1,4 (14) 194 12640х8120х7600
КЕ-25-14-225 МТД-ГМ 1,4 (14) 225 12640х8120х7600
КЕ-25-24 МТД-ГМ 2,4 (24) 220 12640х8120х7600
КЕ-25-24-250 МТД-ГМ 2,4 (24) 250 12640х8120х7600
ДЕ-25-14 ГМО газ, мазут 1,4 (14) 194 10195х5315х6095
ДЕ-25-14-225 ГМО 1,4 (14) 225 10195х5315х6095
ДЕ-25-24 ГМО 2,4 (24) 221 10195х5315х6095
ДЕ-25-24-250 ГМО 2,4 (24) 250 10195х5315х6095
ДЕ-25-15-270 ГМО 1,5 (15) 270 10195х5480х6120
ДЕ-25-24-380 ГМО 2,4 (24) 380 10195х5570х6095
ДКВр20-13 ГМ 20 1,4 (14) 194 8950х3215х6253
ДКВр20-13-225 С (рос.) уголь 1,4 (14) 225 12000х3215х7660
ДКВр20-13-250 ГМ газ, мазут 1,4 (14) 250 9776х3215х6253
ДКВр20-23-370 ГМ 2,4 (24) 370 9776х3215х6253
Котлы 16 т/ч
ДЕ-16-14 ГМО газ, мазут 16 1,4 (14) 194 8655х5205х6050
ДЕ-16-14-225 ГМО 1,4 (14) 225
ДЕ-16-24 ГМО 2,4 (24) 221
ДЕ-16-24-250 ГМО 2,4 (24) 250
ДЕ-16-24-380 ГМО 2,4 (24) 250
Котлы 10 т/ч
КЕ-10-14СО каменный, бурый уголь 10 1,4 (14) 194 8710х4930х5280
КЕ-10-24СО 2,4 (24) 220 8710х4930х5280
КЕ-10-14 ТНУ 1,4 (14) 225 8710х4930х5280
КЕ-10-24-250 СО 2,4 (24) 250 8710х4930х5280
КЕ-10-14-225С0 1,4 (14) 225  
КЕ-10-14 МТО древесные отходы,газ,мазут 1,4 (14) 194 1259х5680х7490
ДКВр10-13 С каменный, бурый уголь 1,4 (14)    
ДКВр10-23 С   2,3 (23) 220 8760х5830х7100
ДКВр10-13-225С   1,4 (14)    
ДКВр10-23-370 С   2,3 (23) 370 10110х5830х7100
ДКВр10-13 ГМ газ, мазут 1,3 (13) 194 6860х3830х6315
ДЕ-10-14 ГМО газ, мазут 1,4 (14) 194 6530х3980х5050
ДЕ-10-14-225 ГМО 1,4 (14) 225 6530х3980х5050
ДЕ-10-24 ГМО   2,4 (24) 221 6530х3980х5050
ДЕ-10-24-250 ГМО 2,4 (24) 250 6530х3980х5050
ДКВр10-23-370 ГМ (рос.) газ, мазут 2,4 (24) 380 8850х5830х7100
ДКВр10-23 ГМ 2,4 (24) 220 8850х5830х7100
ДКВр10-39 ГМ 4,0 (40) 250 11030х5660х5450
ДКВр10-39-440 ГМ 3,9 (39) 440 7050х3450х6660
ДКВр10-13-225 ГМ (рос.) 1,4 (14) 225 8850х5830х7100
ДКВр10-23 ПМ древесные отходы, газ, мазут 2,3 (23) 220 10110х5830х7100
ДКВр10-13 КШ 1,3 (13) 194 10760х5830х9600
ДКВр10-39-440 ПМ 3,9 (39) 440 10840х5615х6900
ДКВр10-23-370 ПМ (рос.) 2,3 (23) 370 10110х5830х7100
Котлы 6,5 т/ч
КЕ-6,5-14 СО уголь 6,5 1,4 (14) 194 7940хх4640х5190
КЕ-6,5-24 СО 2,4 (24) 225 7940хх4640х5190
КЕ-6,5-14-225 СО 1,4 (14) 225 7940х4910х5190
КЕ-6,5-14 МТО древесные отходы газ,мазут 1,4 (14) 194 10700х5050х7490
ДЕ-6,5-14 ГМО газ, мазут 1,4 (14) 194 5658х4300х5050
ДЕ-6,5-14-225 ГМО 1,4 (14) 225 5658х4300х5050
ДКВр-6,5-13 ГМ 1,4 (14) 194 8526х4690х5170
ДКВр-6,5-13 ГМ (рос.)      
ДКВр-6,5-13-225 ГМ 1,4 (14) 225 8526х5275х5018
ДКВр-6,5-23 ГМ      
ДКВр-6,5-13 ПМ уголь      
ДКВр-6,5-13 КШ      
ДКВр-6,5-13-225 КШ древесные отходы      
ДКВр-6,5-23-370 КШ      
Котлы 4,0 т/ч
ДЕ-4-14 ГМО газ, мазут 4,0 1,4 (14) 194 4195х3980х5050
ДЕ-4-14-225 ГМО 1,4 (14) 225 4195х3980х5050
ДКВр-4-13 ГМ 1,4 (14) 194 7203х4590х5018
ДКВр-4-13-225 ГМ 1,4 (14) 225  
ДКВр-4-13-225 ГМ (рос.) 1,4 (14) 225  
ДКВр-4-13 ГМ (рос.) 1,4 (14) 194  
КЕ-4-14 СО уголь 1,4 (14) 194 6900х4640х5190
ДКВр-4-13 С 1,4 (14) 194  
ДКВр-4-13 С (рос.) 1,4 (14) 194  
ДКВр-4-13-225 С 1,4 (14) 225  
ДКВр-4-13-225 С (рос.) 1,4 (14) 225  
КЕ-4-14 О древесные отходы 1,4 (14) 194 7445х3890х5055
ДКВр-4-13 ПМ 1,4 (14)  
ДКВр-4-13 КШ 1,4 (14)  
КЕ-2,5-14 СО уголь 2,5 1,4 (14) 194 5660х4640х5050
КЕ-2,5-14 О древесные отходы 1,4 (14) 6890х3890х5055
ДКВр2,5-13 ГМ (рос.) мазут 1,4 (14) 3960х2400х3280
ДКВр2,5-13 ГМ мазут 1,4 (14) 7550х4560х3935
ДКВр-2,5-13 ПМ древесные отходы 1,3 (13) 7455х4618х5000
ДКВр-2,5-13 КШ 1,3 (13) 6190х4468х8400
Котлы 1,0 - 1,6 т/ч
Е-1,0-0,9 ГМ газ, мазут 1,0 1,4 (14) 175 2350х4200х2900
ДЕ-1-14 Г (ГМ) 1,0 1,4 (14)  
Е-1,0-09 М легк. топл. 1,0 0,9 4200х2300х2900
Е-1,0-0,9 Р уголь 1,0 0,9   2224х2577х2878
УСШ-1,0-14С 1,0 1,4 (14) - 3650х2100х2850
УСШ-1,0-14СП   1,0 1,4 (14) - 3650х2100х2850
ДСЕ-1,6-14 Р   1,6 1,4 (14) - 2370х2675х2740
Котлы менее 1,0 т/ч
КПС-0,75-0,7 Лж печное топл. 0,75 (0,55) 0,07 (0,7) 115 3455х1600х2240
КПС-0,75-0,7 Гн газ
КПа-0,63 Гн (Д721 ГФ) газ 0,75 0,07 (0,7) 115 3300х1400х2250
КПа-0,63 Лж (Д-900) диз.топливо 0,9 3130х1460х1770
Мобильный парогенератор
ПМЖт-900-1 диз.топливо       6750х2200х2500


   Для уточнения цены используйте форму заявки или уточняйте у менеджеров. Для предприятий Республики Казахстан, г.Атырау,    г.Актюбинск и г.Актау - специальные условия сотрудничества.
 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

28.09.2009
В каталог добавлена информация по измерительным приборам

27.09.2008
В раздел "Компрессоры" добавлены новые наименования

18.06.2008
Добавлено описание и цена кабельный транспортер К-1 К-2 К-4

01.04.2008
Открыто представительство в Республике Казахстан ТОО «North-Caspian Construction Support» Республика Казахстан, г.Актау, 15-53-21 Телефон: + 7-701-588-9718, + 7-701-537-1208 E-mail: info@nccs.kz, sales@nccs.kz www.nccs.kz



Поиск по сайту:

Rambler's Top100
Яндекс цитирования Находится в каталоге Апорт
Наш адрес: г. Волжский, ул. Дружбы 74, офис №20
График работы: с 9:00 - 18:00
Контактные телефон/факс: (8443) 51-00-13
E-mail: ropex@mail.ru
Дизайн сайта: Студия 404
//