главная - Ropex.info каталог продукции заявка реквизиты цены ссылки справочная информация  

Подъемно-транспортная техника


Аккумуляторные батареи


Оборудование для ремонта и обслуживания автотранспортных средств



назад


Кислотные аккумуляторные батареи

Кислотные аккумуляторные батареи

Аккумуляторные батареи
Кислотные тяговые аккумуляторные батареи панцирные (Болгария)
Обозначение Назначение Габариты, мм Вес без элек-тролита, кг
2x40/165 ПАС ЕП 006 808x674x412 597
2x40/210 ПАС ЕВ 687 874x617x458 713
2x40/280 ПАС ЕВ717; ЕТ512; ЕП011; ЕС301 854x846x472 900
2x40/350 ПАС ЕВ 717; ЕВ818 1018x843x460 1104
2x40/560 ПАС ЕВ 735 1350x1015x460 1693
2x12/400 ПАС ЕВ 418 430x425x575 745
2х12/600 ПАС ЕВ 654 515x425x650 662
2x24/400 ПАС ЕВ 695 526x835x636 745
2x24/500 ПАС ЕВ 698 634x837x632 943
2х12В/450 ПАС ЕВ 418 430х425х575 745
2х12В/700 ПАС ЕВ 654.45 515х425х650 662
2x24В/440 ПАС ЕВ 695 828х628х520 745
2х24В/550 ПАС ЕВ 698 828х630х623 943
2х40В/180 ПАС ЕП 006 808х674х412 597
2х40В/240 ПАС ЕВ 687 874х617х458 713
2x40В/320 ПАС ЕВ717; ЕТ512; ЕП011; ЕС301 854х846х472 900
2х40В/400 ПАС ЕВ 717; ЕВ 818 1018х843х460 1 104
2х40В/630 ПАС ЕВ 735 1144х1035х553 1 693
Кислотные тяговые аккумуляторные батареи намазные (Болгария)
2x40/160 КТ ЕП 006 808x674x412 597
2x40/200 КТ ЕВ 687 695x8902x460 713
2x40/250 КТ ЕВ 717; ЕС 301; ЕП 011 685x1013x460 786
2x40/350 КТ ЕВ 717; ЕВ818 941x1034x460 1104
2x40/560 КТ ЕВ 735 1350x1015x460 1693


Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи (Россия)
Обозначение Назначение Габариты, мм Вес, кг
6МТС-9 Урал, Днепр, Ява 140-77-142 2,6
6СТ-44 АПЗ Ока, Таврия, иномарки 206-175-190 14,3
6СТ-55 АПЗ ВАЗ, Москвич, иномарки 242-175-190 16,8
6СТ-62 АПЗ ГАЗ, УАЗ, иномарки 242-175-190 18,3
6СТ-66 АПЗ ГАЗ, УАЗ, иномарки 306-175-175 19,5
6СТ-75 АП ГАЗ, КАВЗ,Т-16, 100,130, ТДТ-95 306-175-208 16,5
6СТ-75 АПЗ ГАЗ, КАВЗ,Т-16, 100,130, ТДТ-95 306-175-208 22,5
6СТ-90 АП ЗИЛ, КАВЗ, ЛАЗ, Т-40 345-175-223 20
6СТ-125 АМ ЗИЛ, КРАЗ, ПАЗ, МоАЗ 513-189-236 28,5
6СТ-132 АМ БЕЛАЗ, КРАЗ, МАЗ, Scania, MAN 513-189-236 31
6СТ-132 АП 31
6СТ-132 АПЗ 43,8
6СТ-145 АМ БЕЛАЗ, КРАЗ, МАЗ, Scania, MAN 513-189-236 34
6СТ-190 АМ КАМАЗ, УРАЛ, MAN,Т-500,ТТ-330 518-228-240 44
6СТ-190 АПЗ 59
6СТ-210 АМ 46,2
3СТ-215 ПМ ЛАЗ, Т-25, ЗМТ-114, К-700 417-183-243 25
12СТ-85 АП Тяжелая гусеничная техника 574-240-240 44
12СТ-85 П 586-243-240 60
6СТ-170П 586-243-240 57
40х3В 210 Электропогрузчики 805-685-458 520
40х4В 280 860-860-458 625
24х4В 280 805-510-458 375
40х5В 350 1005-850-458 785
24х5В 350 805-630-458 470
40х3А 210 805-685-458 645
40х4А 280 860-860-458 785
24х4А 280 805-510-458 470
40х5А 350 1005-850-458 1006
24х5А 350 805-630-458 605
20х7А 490-013 878-688-597 660
20х7А 490-014 990-855-574 715
24х7А 490 1170-860-545 860
32ТН-450-У2 Маневровые тепловозы 739-355-379 1012
48ТН-450-У2 Магистральные тепловозы 508-388-379 1537
ТБ-350 Источник постоянного тока в системах электростанций и др. объектах промышленности 288-215-460 23
ТБ-400 288-215-460 35
ТБ-450 288-215-460 40
ТБ-500 288-264-460 45
ТБ-550 288-264-460 48
ТБ-600 288-264-460 51


   Для уточнения цены используйте форму заявки или уточняйте у менеджеров. Для предприятий Республики Казахстан, г.Атырау,    г.Актюбинск и г.Актау - специальные условия сотрудничества.
 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

27.09.2008
В раздел "Компрессоры" добавлены новые наименования

5.08.2008
Добавлена информация по блокам и домкратам

15.07.2008
В разделе цены добавлены и изменены цены на некоторые группы товаров

18.06.2008
Добавлено описание и цена кабельный транспортер К-1 К-2 К-4

----------
Открылось представительство в Республике Казахстан ТОО "North-Caspian Construction Support" Адрес: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау,   15-53-2,   Телефон: +77015371208, Почта: anuar_medeuov @hotmail.ru



Поиск по сайту:

Rambler's Top100
Бесплатный Онлайн Сервис Находится в каталоге Апорт
Наш адрес: г. Волжский, ул. Дружбы 74, офис №20
График работы: с 9:00 - 18:00
Контактные телефон/факс: (8443) 51-00-13
E-mail: ropex@mail.ru
Дизайн сайта: Студия 404