главная - Ropex.info каталог продукции заявка реквизиты цены ссылки справочная информация  

Трубопроводная арматура

Трубопроводная арматура



назад


Клапаны судовые (запорные, предохранительные, дроссельные)

Клапаны судовые (запорные, предохранительные, дроссельные)

Клапаны судовые (запорные, предохранительные, дроссельные)
Обозначение (наименование) Ду, мм Ру, кгс/см² Чертеж старый Чертеж новый
Запорный штуцерный угловой бронзовый 6 100 521-01.463(-01) ИТШЛ.491211.010(-01)
10 100 521-01.463-02(-03) ИТШЛ.491211.010-02(-03)
15 100 521-01.464(-01) ИТШЛ.491211.011(-01)
20 100 521-01.464-02(-03) ИТШЛ.491211.011-02(-03)
25 100 521-01.464-04(-05) ИТШЛ.491211.011-04(-05)
32 100 521-01.464-06(-07) ИТШЛ.491211.011-06(-07)
6 40 521-01.465 ИТШЛ.491211.009
10 40 521-01.465-01 ИТШЛ.491211.009-01
15 40 521-01.465-02 ИТШЛ.491211.009-02
20 40 521-01.465-03 ИТШЛ.491211.009-03
25 40 521-01.466 ИТШЛ.491211.012
32 40 521-01.466-01 ИТШЛ.491211.012-01
6 100 521-01.467-02 ИТШЛ.491211.013-02
10 100 521-01.467-03 ИТШЛ.491211.013-03
15 100 521-01.468-04 ИТШЛ.491211.007-04
20 100 521-01.468-05 ИТШЛ.491211.007-05
25 100 521-01.468-06 ИТШЛ.491211.007-06
32 100 521-01.468-07 ИТШЛ.491211.007-07
10 40 521-35.3067 ИТШЛ.491211.018
20 40 521-35.3068 ИТШЛ.491211.019
Запорный штуцерный проходной бронзовый 6 100 521-01.469(-01) ИТШЛ.491111.016(-01)
10 100 521-01.469-02(-03) ИТШЛ.491111.016-02(-03)
15 100 521-01.470(-01) ИТШЛ.491111.017(-01)
20 100 521-01.470-02(-03) ИТШЛ.491111.017-02(-03)
25 100 521-01.470-04(-05) ИТШЛ.491111.017-04(-05)
32 100 521-01.470-06(-07) ИТШЛ.491111.017-06(-07)
6 40 521-01.471 ИТШЛ.491111.018
10 40 521-01.471-01 ИТШЛ.491111.018-01
15 40 521-01.471-02 ИТШЛ.491111.018-02
20 40 521-01.471-03 ИТШЛ.491111.018-03
25 40 521-01.472 ИТШЛ.491111.019
32 40 521-01.472-01 ИТШЛ.491111.019-01
Для манометра НЖ 6 100 521-02.011-02 ИТШЛ.494544.005-02
Пробный бронза 6 40 521-03.456 ИТШЛ.491271.014
сталь 6 40 521-03.458 ИТШЛ.491271.015
Запорный угловой штуцерный без сальниковый бронзовый 6 160 521-03.476(-01) ИТШЛ.491271.001(-01)
10 160 521-03.477(-01) ИТШЛ.491271.002(-01)
15 160 521-03.478(-01) ИТШЛ.491271.003(-01)
20 160 521-03.479(-01) ИТШЛ.491271.004(-01)
32 160 521-03.480(-01) ИТШЛ.491271.005(-01)
Запорный угловой штуцерный без сальниковый стальной 10 250 521-03.482 ИТШЛ.491271.007
20 250 521-03.484(-01) ИТШЛ.491271.006(-01)
32 250 521-03.485(-01) ИТШЛ.491271.007
Запорный угловой штуцерный без сальниковый спецсплав 10 100 521-03.516 ИТШЛ.491271.009
20 100 521-03.517 ИТШЛ.491271.010
32 100 521-03.518 ИТШЛ.491271.011
Проходной штуцерный бронзовый 10 16 521-35.3391 ИТШЛ.491111.015
Угловой штуцерный спецсплав 20 100 521-35.3213 ИТШЛ.491211.008
Угловой штуцерный 10 150 521-Ц22П 521-Ц22П
Невозвратно-запорный проходной штуцерный 10 100 522-01.493(-01) ИТШЛ.494311.001(-01)
20 100 522-01.494(-01) ИТШЛ.494311.002(-01)
32 100 522-01.494-02(-03) ИТШЛ.494311.002-02(-03)
Невозвратно-запорный угловой штуцерный 10 100 522-01.495-01 ИТШЛ.494311.003-03
20 100 522-01.496-02 ИТШЛ.494311.005-02
32 100 522-01.496-03 ИТШЛ.494311.005-03
Невозвратно-запорный проходной штуцерный бронзовый 10 100 522-01.497(-01) ИТШЛ.491911.006(-01)
15 100 522-01.498(-01) ИТШЛ.491911.007(-01)
20 100 522-01.498-02(-03) ИТШЛ.491911.007-02(-03)
25 100 522-01.498-04(-05) ИТШЛ.491911.007-04(-05)
32 100 522-01.498-06(-07) ИТШЛ.491911.007-06(-07)
Невозвратно-запорный угловой штуцерный бронзовый       10 100 522-01.499 -01 ИТШЛ.491911.004-01
15 100 522-01.500 -04 ИТШЛ.491911.003-04
20 100 522-01.500 -05 ИТШЛ.491911.003-05
25 100 522-01.500 -06 ИТШЛ.491911.003-06
32 100 522-01.500 -07 ИТШЛ.491911.003-07
10 40 522-35.3621 ИТШЛ.491911.001
20 40 522-35.3632 ИТШЛ.491911.002
спецсплав 32 100 522-35.3908 ИТШЛ.491911.005
Невозвратно-запорный проходной штуцерный бронзовый 10 40 522-01.501 ИТШЛ.491911.008
15 40 522-01.501-01 ИТШЛ.491911.008-01
20 40 522-01.501-02 ИТШЛ.491911.008-02
25 40 522-01.502 ИТШЛ.491911.015
32 40 522-01.502-01 ИТШЛ.491911.015-01
Невозвратно-запорный угловой бронзовый 10 160 522-03.149(-01) ИТШЛ.491971.001(-01)
20 160 522-03.150(-01) ИТШЛ.491971.002(-01)
32 160 522-03.151(-01) ИТШЛ.491971.003(-01)
Невозвратно-упр. угловой бронзовый 32 160 522-03.155 ИТШЛ.491971.008
Невозвратно-прямоточный штуцерный бронзовый 10 160 522-03.156(-01) ИТШЛ.494341.001
20 160 522-03.157(-01) ИТШЛ.494341.002
32 160 522-03.158(-01) ИТШЛ.494341.003
Невозвратно-запорный угловой спецсплав 10 160 522-03.222 ИТШЛ.491971.013
32 160 522-03.223 ИТШЛ.491971.014
Угловой 20 0,5-1,0 524-03.213 ИТШЛ.494141.003
Предохранительный штуцерный бронзовый 10 1,0-2,5 524-35.2460 ИТШЛ.494141.010
10 2,5-6,5 524-35.2460-01 ИТШЛ.494141.010-01
10 6,5-25 524-35.2460-02 ИТШЛ.494141.010-02
10 25-35 524-35.2460-04 ИТШЛ.494141.010-04
10 35-64 524-35.2460-05 ИТШЛ.494141.010-05
10 0,2-1,0 524-35.2460-14 ИТШЛ.494141.010-14
15 2,5-3,5 524-35.2461 ИТШЛ.491141.011
15 6,5-64 524-35.2461-01(-03,-04) ИТШЛ.491141.011(-03,-04)
25 20-40 524-35.2462 ИТШЛ.491141.012
Предохранительный штуцерный бронзовый 20 1,0-4,0 524-03.213-01(-02) ИТШЛ.494141.003-01(-02)
32 1,0-10 524-03.214(-02,-04) ИТШЛ.494141.005(-01,-04)
20 4,0-6,5 524-03.229 ИТШЛ.494141.004
20 6,5-13 524-03.229-01 / -02) ИТШЛ.494141.004-01(-02)
20 1,0-10 524-03.234(-01,-03) ИТШЛ.494141.006(-01,-03)
20 10-16 524-03.234-04 ИТШЛ.494141.006-04
32 1,0-10 524-03.235(-01,-03) ИТШЛ.494141.007(-01,-04)
нержавеющая сталь 10 5-15 524-35.2153(-01,-03) ИТШЛ.494141.017(-01,-03)
Дроссельный угловой штуцерный стальной 20 64 525-35.2726(-01) ИТШЛ.493111.003(-01)
20 64 525-35.2727(-01) ИТШЛ.493111.004(-01)
Предохранительный угловой штуцерный 20 2,0-4 525-35.2763 ИТШЛ.494141.009
20 4-6,5 525-35.2763-01 ИТШЛ.494141.009-01
Дроссельный угловой штуцерный бронзовый     10 160 525-03.002 ИТШЛ.493111.001
15 160 525-03.011 ИТШЛ.493111.005
20 160 525-03.004 ИТШЛ.493111.002
25 160 525-03.006 ИТШЛ.493111.003
25 160 525-03.012 ИТШЛ.493111.006
32 160 525-03.010 ИТШЛ.493111.004
Дроссельный угловой штуцерный латунный 10 64 525-35.2136 ИТШЛ.493111.008
20 64 525-35.2139 ИТШЛ.493111.007


   Для уточнения цены используйте форму заявки или уточняйте у менеджеров. Для предприятий Республики Казахстан, г.Атырау,    г.Актюбинск и г.Актау - специальные условия сотрудничества.
 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

27.09.2008
В раздел "Компрессоры" добавлены новые наименования

5.08.2008
Добавлена информация по блокам и домкратам

15.07.2008
В разделе цены добавлены и изменены цены на некоторые группы товаров

18.06.2008
Добавлено описание и цена кабельный транспортер К-1 К-2 К-4

----------
Открылось представительство в Республике Казахстан ТОО "North-Caspian Construction Support" Адрес: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау,   15-53-2,   Телефон: +77015371208, Почта: anuar_medeuov @hotmail.ru



Поиск по сайту:

Rambler's Top100
Бесплатный Онлайн Сервис Находится в каталоге Апорт
Наш адрес: г. Волжский, ул. Дружбы 74, офис №20
График работы: с 9:00 - 18:00
Контактные телефон/факс: (8443) 51-00-13
E-mail: ropex@mail.ru
Дизайн сайта: Студия 404